نشرت شركة “لاندمارك بروبرتيز” للخدمات العقارية التي مقرها دبي مؤشر لأسعار الإيجارات من أجل إعطاء صورة أوضح للسوق في الإمارة.
وذكرت الشركة في تصريح صدر عنها الثلاثاء أن التغير الحاصل في العوامل المحركة للسوق في القطاع العقاري الإماراتي يتيح للسكان التفاوض مع المالكين من أجل الحصول على إيجارات أرخص.
وتأتي الخطوة قبل أسابيع من إطلاق هيئة التنظيم العقاري في دبي مؤشر جديد للإيجارات في وقت لاحق من أبريل/نيسان.
وكان خبراء في القطاع قد وجهوا انتقادات إلى مؤشر ضبط الإيجارات الصادر عن هيئة التنظيم العقاري بسبب اعتماده الأسعار المرتفعة التي وصلت إليها الإيجارات في منتصف عام 2008.
وأشار فرع الشركة المتخصص بالبحوث والتحليل “لاندمارك أدفايزوري” أنه نشر خرائط تضم أسعار الإيجارات الشهر الماضي من أجل “منح المستأجرين فكرة تقريبية عن المبالغ التي عليهم دفعها عند استئجار عقارات في مناطق معينة”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة لاندمارك أدفايزوري، تشارلز نيل “نرى الآن في دبي تحوّل يعود بالفائدة على المستأجرين ويحمي حقوقهم. إذ أصبح المستأجرون يجدون سهولة أكبر في العثور على وحدات سكنية أكبر بالإيجار ذاته الذي يدفعونه الآن، أو أن بإمكانهم الانتقال إلى مناطق أكثر رقياً. ونلاحظ أيضاً أن الكثير منهم يدفعون الإيجار ذاته ولكن بعدد أكبر من الشيكات”.
ووفقاً لشركة “لاندمارك” فأن تكلفة إيجار شقة تتكون من غرفتي نوم على نخلة جميرا تتراوح بين 100,000 و150,000 درهم في العام، وأن إيجار عقار مماثل يقع في المنطقة البحرية (مارينا) يتراوح بين 75,000 و100,000 درهم.
وخلافاً لذلك فقد ذكر المؤشر الصادر عن هيئة التنظيم العقاري أن إيجار العقارات ذاتها على نخلة جميرا والمنطقة البحرية تتراوح بين 210,000 و240,000 درهم و150,000 و180,000 درهم على الترتيب.
| قيم إيجارات الشقق السكنية – آلاف / سنوياً (مارس/آذار 2009) | ||||||
| # | المناطق | أستوديو | غرفة نوم واحدة | غرفتي نوم | ثلاث غرف نوم | أربع غرف نوم |
| 1 | نخلة جميرا | – | 100-150 | 140-260 | 185-350 | 300-380 |
| 2 | دبي مارينا | 52-90 | 75-100 | 85-150 | 140-250 | 190-250 |
| 3 | ذا جرينز | 55-75 | 80-90 | 120-140 | 170-190 | 200-230 |
| 4 | ذا فيوز | 70-85 | 80-125 | 150-160 | 175-210 | – |
| 5 | ذا سبرينجس | – | – | – | – | – |
| 6 | المروج | – | – | – | – | – |
| 7 | تلال الإمارات | – | – | – | – | – |
| 8 | البحيرات | – | – | – | – | – |
| 9 | أبراج بحيرة جميرا | 50-75 | 65-120 | 80-150 | 130-200 | – |
| 10 | مساكن شاطئ جميرا | 75-90 | 100-120 | 130-160 | 170-200 | 210-280 |
| 11 | جزر جميرا | – | – | – | – | – |
| 12 | البرشاء | 55-65 | 70-95 | 100-135 | 130-170 | – |
| 13 | الحي الراقي في مردف | – | 95-120 | 130-140 | – | – |
| 14 | مردف | – | – | – | – | – |
| 15 | المدينة العالمية | 38-50 | 50-65 | 75-80 | – | – |
| 16 | واحة السليكون في دبي | 50-65 | 65-100 | 90-130 | 115-120 | – |
| 17 | جرين كوميونتي | 45-80 | 90-95 | 110-125 | 150-280 | – |
| 18 | ذا جاردنز | – | – | – | – | – |
| 19 | حدائق دسكوفري | 45-50 | 60-65 | 85-110 | – | – |
| 20 | أرابيان رانتشز | – | – | – | – | – |
| قيم إيجارات الفيلات السكنية – آلاف / سنوياً (مارس/آذار 2009) | ||||||
| # | المناطق | غرفتي نوم | ثلاث غرف نوم | أربع غرف نوم | خمس غرف نوم | ست غرف نوم |
| 1 | نخلة جميرا | – | 250-350 | 350-450 | 400-500 | 500-600 |
| 2 | دبي مارينا | – | – | – | – | – |
| 3 | ذا جرينز | – | – | – | – | – |
| 4 | ذا فيوز | – | – | – | – | – |
| 5 | ذا سبرينجس | 90-150 | 140-250 | 210-280 | – | – |
| 6 | المروج | – | 230-260 | 250-320 | 325-350 | 350-400 |
| 7 | تلال الإمارات | – | – | – | 200-380 | 400-500 |
| 8 | البحيرات | 220-230 | 230-250 | 285-300 | 370-390 | 400-425 |
| 9 | أبراج بحيرة جميرا | – | – | – | – | – |
| 10 | مساكن شاطئ جميرا | – | – | – | – | – |
| 11 | جزر جميرا | – | – | 280-370 | 350-430 | – |
| 12 | البرشا | – | 240-250 | 280-290 | 340-350 | – |
| 13 | الحي الراقي من مردف | – | – | – | – | – |
| 14 | مردف | – | 110-200 | 155-250 | 200-300 | – |
| 15 | المدينة العالمية | – | – | – | – | – |
| 16 | واحة سليكون في دبي | – | – | – | – | – |
| 17 | جرين كوميونتي | – | 200-220 | 200-240 | 230-290 | – |
| 18 | ذا جاردنز | – | – | – | – | – |
| 19 | حدائق دسكوفري | – | – | – | – | – |
| 20 | أرابيان رانتشز | 120-140 | 160-170 | 200-250 | 250-350 | 330-450 |
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.
